湖北省就业援藏援疆暨脱贫攻坚专项招聘活动岗位信息 | |||||
展位号 | 企业名称 | 岗位名称 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 中铁四院集团岩土工程有限责任公司 | 项目管理人员 | 月薪6k-8k | ||
2 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 | 生产实习生 | 5 | 卢倩 | 18672737707 |
质量实习生 | 5 | ||||
人力资源实习生 | 5 | ||||
行政实习生 | 5 | ||||
设备实习生 | 5 | ||||
供应实习生 | 5 | ||||
销售实习生 | 5-8 | ||||
管理培训生 | 5.4 | ||||
3 | 中克骆瑞新能源科技有限公司 | 初级结构工程师 | 3万-4万 | 杨晓玲 | 13177221998 |
初级结构仿真工程师(CAE) | 3万-4万 | ||||
4 | 中国人寿保险股份有限公司武汉市分公司 | 行政助理及人事岗位 | 10万-15万 | 彭经理 | 13971413934 |
5 | 湖北顺丰速运 | 售后管理 | 月薪4500-6000元 | 陈女士 | 18772798862 |
6 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 研发助理 | 5—6万 | 李吉洁 | 13163239129 |
设备技术员 | 6—8万 | ||||
化学分析工程师 | 5—6万 | ||||
仪器分析工程师 | 6—10万 | ||||
研发工程师 | 10—20万 | ||||
自动化评价工程师 | 6—10万 | ||||
财务专员/审计专员 | 6—10万 | ||||
证券事务助理 | 6—10万 | ||||
人力资源专员 | 6—10万 | ||||
行政专员 | 5.5 | ||||
7 | 武汉市新的科技有限责任公司 | 计划统计员 | 5 | 姜存财 | 13971500918 |
工艺技术员 | 5 | ||||
品质技术员 | 5 | ||||
修模或调模工 | 5 | ||||
8 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 商务经理 | 7万-10万 | 周琼 | 17786361061 |
董事长助理 | 5万-7万 | ||||
人事客服 | 4万-6万 | ||||
招聘专员 | 4万-7万 | ||||
猎头顾问 | 4万-7万 | ||||
招投标专员 | 4万-5万 | ||||
法务经理 | 9-12万 | ||||
呼叫中心运营总监 | 12-18万 | ||||
项目主管 | 5-6万 | ||||
9 | 东风海博新能源科技有限公司 | 电气设计工程师 | 5-6万 | 吴凡 | 15897883227 |
结构设计工程师 | 5-6万 | ||||
CFD工程师(热管理) | 5-6万 | ||||
CAE工程师(结构 | 5-6万 | ||||
BMS应用软件开发 | 5-6万 | ||||
工艺工程师 | 5-6万 | ||||
10 | 华砺智行科技有限公司 | GIS数据工程师 | 6-8万 | 刘琪 | 13797020481 |
交通工程师 | 8-15万 | ||||
软件工程师 | 6-8万 | ||||
11 | 武汉建新赵氏汽车零部件有限公司 | 质检员 | 4.8W | 姜慧 | 13163390656 |
实验员 | 4.8W | ||||
生产储备干部 | 4.8W | ||||
12 | 武汉西高电器有限公司 | 商务专员 | 6万+ | 李玉红 | 027-84615081 |
储备干部 | 5-10万 | ||||
13 | 武汉维宁科技有限公司 | 标书制作文员 | 4W-4.8W | 高艳 | 13397107378 |
制单文员 | 3.6W-4.2W | ||||
商务文员 | 3.6W-4.2W | ||||
14 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 市场营销等 | 5-6万 | 刘慧平 | 15629030116 |
食品类,化学,生物工程等 | 6-8万 | ||||
15 | 武汉市衡德实业有限公司 | 软件工程师 | 6-10 | 夏志刚 | 15827253184 |
技术部助理 | 4-7 | ||||
储干 | 4-6 | ||||
16 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 销售业务员 | 9 | 张倩倩 | 18502798538 |
品牌活动推广专员 | 6 | ||||
审计专员 | 5 | ||||
宣传专员 | 5 | ||||
讲解员 | 5 | ||||
品评专员 | 6 | ||||
17 | 武汉动手力信息技术有限公司 | IOS开发工程师 | 8-10万 | 魏洁 | 13971074811 |
WEB/PHP高级开发工程师 | 8-10万 | ||||
Android(安卓)开发工程师 | 8-10万 | ||||
高级Python开发工程师 | 8-10万 | ||||
IOS高级开发工程师 | 8-10万 | ||||
互联网运营 | 7-8万 | ||||
18 | 武汉博莱瑞汽车饰件有限公司 | 工艺员 | 4-6万 | 王女士 | 15926474027 |
质量工程师 | 4万-6万 | ||||
储备干部 | 6万 | ||||
19 | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 药物合成研究工程师 | 8-10 | 曾蕴 | 18679230114 |
20 | 康宁显示科技(武汉)有限公司 | 技术员 | 8-10万 | 顾先生 | 17786361060 |
管培生 | 8-10万 | ||||
储备干部 | 8-10万 | ||||
21 | 中建幕墙有限公司 | 项目施工 | 7万 | 郑宝祥 | 15927243378 |
商务管理 | 7万 | ||||
安全管理 | 7万 | ||||
物资管理 | 7万 | ||||
幕墙设计 | 7万 | ||||
泛光照明设计 | 7万 | ||||
人力资源 | 7万 | ||||
财务管理 | 7万 | ||||
法务 | 7万 | ||||
信息化 | 7万 | ||||
22 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 生产储备干部 | 3800---5500元/月 | 徐女士 | 18971469165 |
23 | 东本储运 | 点数员 | 3500-5000元/月 | 肖女士 | 17786359952 |
投货保管员 | 3500-5000元/月 | ||||
24 | 恩施市奥莱医疗美容有限公司 | 前台 | 3000-4000元/月 | 胡主任 | 19971845105 |
术后客服 | 3000-6000元/月 | ||||
市场专员 | 3000-6000元/月 | ||||
护士 | 2500元/月以上 | ||||
网络编辑 | 3000-5000元/月 | ||||
25 | 湖北思音文化传媒有限公司 | 主播演员 | 4000-8000元/月 | 曹攀 | 18071937999 |
运营管理 | 3000-6000元/月 | ||||
经纪人 | 3000-6000元/月 | ||||
26 | 湖北购忙的商贸有限公司 | 销售代表 | 3000-4000元/月 | 李经理 | 18571254095 |
行政助理 | 3000-3000元/月 | ||||
27 | 恩施九宝汽车销售服务有限公司 | 销售人员 | 3500元/月以上 | 张经理 | 18707491187 |
服务前台 | 3000元/月左右 | ||||
28 | 恩施灼华嘉人企业管理有限公司 | 平面设计 | 3000-5000元/月 | 崔孔林 | 18372521196 |
电商客服 | 3000-5000元/月 | ||||
财务助理 | 3000-4000元/月 | ||||
29 | 恩施市好学铭智培训学校有限公司 | 语文老师 | 3000-6000元/月 | 王老师 | 15587682626 |
数学老师 | 3000-6000元/月 | ||||
英语老师 | 3000-6000元/月 | ||||
30 | 恩施兰印象装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 3000元/月以上 | 康潇 | 13260615441 |
31 | 恩施巨人装饰工程有限公司 | 市场部总监 | 3000-8000元/月 | 黄婵 | 13277532177 |
家装顾问 | 2000-5000元/月 | ||||
设计师助理 | 2000-3000元/月 | ||||
32 | 恩施州崇德教育科技有限公司 | 课程顾问 | 3500-5000元/月 | 张春霞 | 19947828007 |
美术老师 | 4000-6000元/月 | ||||
语文老师 | 4000-6000元/月 | ||||
播音主持教师 | 4000-6000元/月 | ||||
33 | 恩施市家兴房地产经纪有限公司 | 经纪人 | 6000-8000元/月 | 谭琳 | 18672042920 |
文员 | 2500-3500元/月 | ||||
34 | 恩施德源健康科技发展有限公司 | 电商客服 | 3000-4000元/月 | 张勇 | 18671576810 |
国际客户经理 | 4000-6000元/月 | ||||
业务推广经理 | 3000-6000元/月 | ||||
35 | 恩施行拓医疗管理有限公司 | 销售总监 | 4000-6000元/月 | 谭经理 | 15587667053 |
总裁助理 | 4000-6000元/月 | ||||
中药材植物研究所技术员 | 4000-6000元/月 | ||||
36 | 恩施州思维蓝创网络科技有限公司 | 客户经理 | 3000-8000元/月 | 陈明州 | 18694018787 |
37 | 恩施州新景添商贸有限公司 | 储备干部 | 3000-4500元/月 | 田经理 | 0718-8986616 |
人事专员 | 3000-4500元/月 | ||||
38 | 恩施汇力帮帮房产经纪有限公司 | 新房销售 | 3000-8000元/月 | 舒佑桃 | 15671888569 |
二手房经纪人 | 3000-8000元/月 | ||||
租房业务员 | 3000-5000元/月 | ||||
家政业务老师 | 3000-6000元/月 | ||||
业务经理 | 3000-6000元/月 | ||||
39 | 恩施九立方商贸发展有限公司 | 客服专员 | 2600-3500元/月 | 唐女士 | 0718-8020920 |
楼层助理 | 2800-4000元/月 | ||||
网络信息员 | 3000-4000元/月 | ||||
40 | 恩施尚智教育科技有限公司 | 中学数学老师 | 4000-6000元/月 | 贺老师 | 13227407707 |
中学英语老师 | 4000-6000元/月 | ||||
中学物理老师 | 4000-6000元/月 | ||||
中学化学老师 | 4000-6000元/月 | ||||
课程顾问 | 4000-6000元/月 | ||||
兼职老师 | 2000-3000元/月 | ||||
41 | 湖北新楚源置业有限公司 | 置业顾问 | 4000-6000元/月 | 蔡女士 | 18671839340 |
渠道专员 | 3500-5000元/月 | ||||
42 | 恩施市嘉州健身有限责任公司 | 会籍顾问 | 3000-8000元/月 | 郭女士 | 13986847806 |
健身教练 | 5000-10000元/月 | ||||
人事专员 | 3000-5000元/月 | ||||
43 | 湖北日晨酒店管理有限公司 | 前台收银 | 2500-3500元/月 | 彭辉 | 18872068328 |
44 | 恩施州新兴商贸有限公司 | 客服专员 | 2500-3000元/月 | 谭晓光 | 15172930521 |
收银员 | 2500-3000元/月 | ||||
门店店长 | 5000-10000元/月 | ||||
采销经理 | 5000-7000元/月 | ||||
导购 | 3000-5000元/月 | ||||
中央空调业务员 | 4000元/月 | ||||
企划部长 | 4000-8000元/月 | ||||
柜长 | 3000-5000元/月 | ||||
45 | 恩施州东方汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3500元/月以上 | 张蓉 | 18995927616 |
46 | 恩施自治州福康商贸有限公司 | 采购经理 | 3000-8000元/月 | 蔡琦瑛 | 13986855501 |
推广经理 | 3500-5000元/月 | ||||
行政人事经理 | 3000-5000元/月 | ||||
仓库保管 | 2400-3000元/月 | ||||
品牌业务 | 4000-6000元/月 | ||||
客服经理 | 4000-6000元/月 | ||||
47 | 恩施广旺房地产开发有限公司 | 会计 | 3000-6000元/月 | 何婷 | 13886774015 |
工程管理 | 8000-1万元/月 | ||||
商业地产文案 | 4000-6000元/月 | ||||
招商专员 | 3000-6000元/月 | ||||
置业顾问 | 3000-6000元/月 | ||||
销售业务员 | 3000-6000元/月 | ||||
48 | 恩施州亚麦食品有限责任公司 | 储备干部 | 2500-4000元/月 | 罗女士 | 18617841827 |
49 | 恩施和润盛装饰工程有限公司 | 导购 | 3000-5000元/月 | 张先生 | 13971881466 |
业务骨干 | 5000-8000元/月 | ||||
设计师 | 3000-6000元/月 | ||||
50 | 湖北恩施天作教育咨询有限公司 | 写字老师 | 4000-8000元/月 | 朱妍琼 | 18972432277 |
英语老师 | 4000-8000元/月 | ||||
语文老师 | 4000-8000元/月 | ||||
51 | 恩施瑞德思教育 | 英语老师 | 3000-6000元/月 | 展老师 | 15587505433 |
数学老师 | 3000-6000元/月 | ||||
课程顾问 | 3000-6000元/月 | ||||
52 | 恩施市富宇广告有限公司 | 设计 | 2500-3000元/月 | 朱经理 | 15377226679 |
53 | 人福医药恩施有限公司 | 销售员 | 3500元/月左右 | 黄文平 | 0718-8272618 |
质管员 | 3500元/月左右 | ||||
54 | 恩施州今朝置业有限公司 | 置业顾问 | 3000-6000元/月 | 梅女士 | 18672242699 |
55 | 恩施瑞享国际酒店 | 前台接待员 | 2900元/月 | 陈主管 | 0178-8313333 |
礼宾员 | 2500元/月 | ||||
管理培训生 | 2700元/月 | ||||
实习生 | 2000元/月 | ||||
56 | 恩施龙凤投资开发有限公司 | 人力资源专员 | 3000-6000元/月 | 王昌炳 | 15971836655 |
法务专员 | 3000-4000元/月 | ||||
招标工程师 | 3000-4000元/月 | ||||
投资专员 | 3000-4000元/月 | ||||
工程资料员 | 3000-4000元/月 | ||||
策划专员 | 3000-4000元/月 | ||||
会计 | 3000-4000元/月 | ||||
行政专员 | 3000-4000元/月 | ||||
57 | 湖北融昶通信服务有限公司 | 客服专员 | 4000-8000元/月 | 胡经理 | 18971308328 |
行政专员 | 3100-5000元/月 | ||||
人事专员 | 3100-4000元/月 | ||||
58 | 武汉经天纬地兴业房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 2600-4000元/月 | 严经理 | 15171927995 |
驻场策划 | 4000-6000元/月 | ||||
59 | 恩施丰全电力安装有限公司 | 营销人员 | 3000元/月以上 | 艾总 | 15377239493 |
60 | 恩施华捷科技有限责任公司 | 商务文员 | 3500元/月以上 | 黄先望 | 1597169222 |
61 | 恩施国际汽车城 | 管理培训生/储备干部 | 2500-3500元/月 | 王女士 | 0718-8225980 |
62 | 湖北中恩生态农业科技有限公司 | 硒产品讲解员 | 4000-8000元/月 | 卜先生 | 17625926999 |
助理 | 3000-8000元/月 | ||||
办公室文员 | 2800-3200元/月 | ||||
63 | 华泰人寿保险股份有限公司恩施中心支公司 | 经理助理 | 2000-5000元/月 | 吴总监 | 15629264099 |
营业部经理 | 4000-8000元/月 | ||||
业务主任 | 6000-8000元/月 | ||||
人资专员 | 2500-3500元/月 | ||||
64 | 恩施自治州金信商贸有限责任公司 | 售后信息员 | 2200-2800元/月 | 李经理 | 13917882198 |
导购员 | 3000-4000元/月 | ||||
小区推广员 | 5000-6000元/月 | ||||
65 | 湖北群誉传媒有限公司 | 才艺主播 | 4000元/月 | 田榜 | 17683655587 |
66 | 武汉硒起人力资源服务有限公司 | 文员 | 3000-3500元/月 | 康建国 | 13635757605 |
质检 | 4000-4500元/月 | ||||
67 | 湖北一正药业有限公司 | 检验科研人员 | 3000元/月以上 | 张淑娇 | 15549176871 |
生产质量储备干部 | 3000元/月以上 | ||||
设备管理人员 | 3000元/月以上 | ||||
办公室人员 | 3000元/月以上 | ||||
市场营销人员 | 3000元/月以上 | ||||
成本会计 | 3000元/月以上 | ||||
68 | 恩施居然之家商业管理有限公司 | 楼层管理员 | 2800-3300元/月 | 黄女士 | 15587592185 |
出纳 | 2800-3300元/月 | ||||
平面设计师 | 3300元/月以上 | ||||
69 | 恩施顺天信息技术有限公司 | 见习会计 | 2000-4000元/月 | 黄经理 | 18986868005 |
见习服务经理 | 2000-4000元/月 | ||||
见习客服经理 | 2000-4000元/月 | ||||
70 | 中国人民财产保险股份有限公司恩施分公司 | 车险续保呼出专员 | 2000-4000元/月 | 姚丽 | 18672030932 |
71 | 恩施市通途旅游有限公司 | 计调 | 2000-5000元/月 | 田晓琳 | 17620039992 |
导游 | 2000-5000元/月 | ||||
组团部业务员 | 2000-5000元/月 | ||||
72 | 恩施龙天建筑装饰工程有限责任公司 | 软文编辑 | 3000-5000元/月 | 喻经理 | 15570556652 |
实习设计师 | 2000-4000元/月 | ||||
电销 | 3000-5000元/月 | ||||
室内设计师 | 5000-8000元/月 | ||||
73 | 恩施市润邦国际富硒茶叶有限公司 | 茶艺师 | 2500-2800元/月 | 刘文欣 | 15586672022 |
办公室文员 | 2500-2800元/月 | ||||
商务经理 | 3000元/月以上 | ||||
74 | 江西省新余黄冈学校 | 小学各科教师 | 4000-8000元/月 | 陈老师 | 18379018866 |
初中各学科教师 | 4000-8000元/月 | ||||
75 | 恩施市小太阳教育咨询服务中心 | 前台 | 3000元/月以上 | 贺忠玲 | 15629261555 |
亲子老师 | 3000-6000元/月 | ||||
销售主管 | 3000-10000元/月 | ||||
76 | 恩施市亮点广告装饰工程有限公司 | 广告平面设计师 | 3000元/月以上 | 王经理 | 13477227744 |
导购 | 3000-5000元/月 | ||||
办公室 | 2500-3000元/月 | ||||
设计师 | 3000-8000元/月 | ||||
77 | 恩施市鼎甲教育咨询有限公司 | 各科老师 | 5000-8000元/月 | 王老师 | 17771753797 |
课程顾问 | 4000-10000元/月 | ||||
学生管理师 | 4000-8000元/月 | ||||
市场专员 | 4000-8000元/月 | ||||
咨询主管 | 5000-10000元/月 | ||||
行政人事 | 2000-4000元/月 | ||||
78 | 恩施融科天成商贸有限责任公司 | 售后专员 | 3500-4000元/月 | 余女士 | 13697330668 |
业务员 | 2000-4000元/月 | ||||
艺术设计 | 3000-5000元/月 | ||||
店面导购 | 3000-3600元/月 | ||||
79 | 广东星艺装饰集团有限公司 | 家装顾问 | 3000-8000元/月 | 陈女士 | 13307262700 |
80 | 恩施州欧芮达装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 2000-5000元/月 | 李经理 | 13597779300 |
市场专员 | 2000-6000元/月 | ||||
工程部监理 | 6000-10000元/月 | ||||
81 | 恩施市农立新机械设备有限公司 | 农机推广员 | 5000-10000元/月 | 雷超 | 19971780888 |
82 | 恩施慧林信息技术有限公司 | 人事专员 | 3000-5000元/月 | 舒经理 | 13667105713 |
销售专员 | 5000-8000元/月 | ||||
产品销售经理 | 6000-8000元/月 | ||||
销售实习生 | 5000-8000元/月 | ||||
83 | 恩施市智学培训学校有限责任公司 | 英语老师 | 4000-8000元/月 | 陈老师 | 13385235368 |
数学老师 | 4000-8000元/月 | ||||
市场专员 | 3000-8000元/月 | ||||
84 | 恩施成梦科技有限公司 | 电商运营经理 | 5000元/月 | 覃琼 | 18694011456 |
电商美工 | 3000元/月 | ||||
文员 | 2500元/月 | ||||
85 | 湖北硒臻农业科技开发有限公司 | 执行经理 | 10万-50万/年 | 吴言铭 | 18963919209 |
外贸专员 | 6万-20万/年 | ||||
营销副经理 | 8万-50万/年 | ||||
平台商城运营主管 | 10万-30万/年 | ||||
86 | 成都腾铭惠实业集团有限公司恩施分公司 | 客户经理 | 4000元/月以上 | 郑英 | 18064032375 |
87 | 湖北艄公文化发展有限责任公司恩施分公司 | 文案策划 | 2500-5000元/月 | 姚莉 | 13872730122 |
编导 | 2500-5000元/月 | ||||
摄像学徒 | 2000元/月 | ||||
摄像后期 | 2500-5000元/月 | ||||
新媒体运营工人 | 2500-5000元/月 | ||||
88 | 恩施正中商贸有限责任公司 | 运营助理 | 2500-3500元/月 | 李华敏 | 15171980046 |
会计 | 2500-3500元/月 | ||||
书城店员 | 2500-3500元/月 | ||||
咖啡师 | 3000-4000元/月 | ||||
童装童玩品牌店员 | 2500-5000元/月 | ||||
89 | 武汉亚展房地产顾问有限公司 | 策划经理 | 6000-8000元/月 | 谭经理 | 19986709851 |
权证专员 | 3500-4000元/月 | ||||
置业顾问 | 2200-6000元/月 | ||||
90 | 恩施州利佰家房产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 2000-5000元/月 | 向凡 | 18871999196 |
91 | 中国人寿保险股份有限公司恩施市支公司 | 售后服务专员 | 4000-12000元/月 | 于华敏 | 13277530678 |
人事助理 | 3000元/月 | ||||
筹备干部 | 4000-20000元/月 | ||||
92 | 恩施市启雅培训学校有限责任公司 | 英语老师 | 3000-8000元/月 | 谭丽 | 15570568333 |
课程顾问 | 3000-8000元/月 | ||||
93 | 恩施快学文化传播有限公司 | 市场专员 | 2500-5000元/月 | 夏老师 | 17683961136 |
咨询师 | 2500-5000元/月 | ||||
物理老师 | 3000-5000元/月 | ||||
数学老师 | 3000-5000元/月 | ||||
英语老师 | 3000-5000元/月 | ||||
学生管理师 | 2500-4000元/月 | ||||
人事专员 | 3000元/月 | ||||
94 | 恩施市锦联华儿童百货商场有限公司 | 楼层主管 | 4000-6000元/月 | 陈爱兰 | 13926822829 |
品牌店长 | 3500-5000元/月 | ||||
导购员 | 2200-4500元/月 | ||||
95 | 恩施市锦云商贸有限责任公司 | 楼层主管 | 4000-6000元/月 | 刘定英 | 13826065068 |
品牌店长 | 3500-5000元/月 | ||||
导购 | 2200-4500元/月 | ||||
96 | 恩施元如源家电有限公司 | 跟单员 | 3000元/月以上 | 王凯 | 18807268184 |
97 | 恩施州优房营销策划有限公司 | 文案策划 | 3000-6000元/月 | 邱洪森 | 13926337670 |
平面设计师 | 3000-6000元/月 | ||||
置业顾问 | 4000-8000元/月 | ||||
房产经纪人 | 3000-6000元/月 | ||||
98 | Dairy Queen冰淇淋 | 助理店长 | 4000元/月 | 武经理 | 13277597922 |
店员 | 2800元/月 | ||||
99 | 恩施旭兴机电设备有限公司 | 设计师 | 3000-5000元/月 | 詹朝 | 13235599988 |
店长 | 3000-5000元/月 | ||||
渠道经理 | 3000-5000元/月 | ||||
导购 | 3000-5000元/月 | ||||
文员 | 3000-5000元/月 | ||||
100 | 鼎途华美达广场酒店 | 客房主管 | 3000元/月以上 | 邓女士 | 13177133821 |
客房部领班 | 3000元/月以上 | ||||
前台接待 | 3000元/月左右 | ||||
销售代表 | 3000元/月以上 | ||||
101 | 湖北谷幽兰生物科技有限公司 | 促销及美容督导 | 4000-5000元/月 | 谢女士 | 15587616366 |
区域业务经理 | 8000-10000元/月 | ||||
办公室主任 | 4000元/月 | ||||
招商部经理 | 4000元/月 | ||||
司机兼仓管 | 3000-4000元/月 | ||||
102 | IMDLA蜜蜂建材 | 销售导购 | 3000-10000元/月 | 张安 | 18671853225 |
业务员 | 3000-10000元/月 | ||||
103 | 湖北三维燃气器具有限责任公司 | 市场策划专员 | 3000元/月以上 | 周经理 | 19971360031 |
销售专员 | 3000元/月以上 | ||||
104 | 武汉金甲中城勘测设计有限公司 | 资料员 | 2500—4000元/月 | 王经理 | 13277573566 |
测量员 | 3000-6000元/月 | ||||
105 | 西藏高争建材集团有限公司 | 人力资源 | 试用期5300元 | 袁月玲 | 0891-6402890 |
人力资源 | 试用期5300元 | 袁月玲 | 0891-6402890 | ||
文秘 | |||||
市场营销 | 面议 | 袁月玲 | 0891-6402890 | ||
电工 | 面议 | ||||
机修 | 面议 | ||||
库管 | 面议 | ||||
操作工 | 面议 | ||||
106 | 西藏天路股份有限公司 | 工程类 | 面议 | 徐琦 | 0891-6902870 |
财务类 | 面议 | ||||
法务类 | 面议 | ||||
文秘类 | 面议 | ||||
计算机信息 | 面议 | ||||
107 | 西藏高新建材集团有限公司 (西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司) | 电工 | 基薪(根据学历高低所定)+ 餐补+工龄补贴+高原补助(转正后有)+绩效(根据生产经营情况所定) | 刘楠 | 0892--8846812 liunan@huaxincem.com |
中控操作员 | |||||
文秘 | |||||
档案馆理 | |||||
总务管理 | |||||
对外关系 | |||||
108 | 西藏天路置业集团有限公司 | 文秘办公室文秘 | 工资福利待遇实行绩效考核制度,根据所聘岗位性质参照公司定岗定薪制度执行。五险一金、绩效奖金、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴、带薪年假等 | 央宗 | 0891-6902788 775083687@qq.com |
后勤干事 | |||||
档案管理员 | |||||
纪检内审部审计员 | |||||
监事会办公室干事 | |||||
生产经营部合同管理员 | |||||
财务部会计 | |||||
财务部信息化管理员 | 工资福利待遇实行绩效考核制度,根据所聘岗位性质参照公司定岗定薪制度执行。五险一金、绩效奖金、伙食补贴、交通补贴、通讯补贴、带薪年假等 | 央宗 | 0891-6902788 775083687@qq.com | ||
资产管理部资产管理员 | |||||
人力资源部招聘培训 | |||||
商业运营总监 | |||||
高级文秘 | |||||
会计 | |||||
文秘 | |||||
109 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 药品质量岗位 | 5000-6000元/月 带薪休假、五险一金 | 旦增朗杰 | 0891-6522718 |
药品质量岗位 | |||||
财务岗位 | |||||
工程类 | |||||
110 | 西藏国际旅游文化投资集团有限公司 | 综合经营办(法律顾问) | 5000元/月 | 嘎松泽珍 | 0891-6848513 |
人力资源 | 5000元/月 | ||||
人力资源 | 5000元/月 | ||||
人力资源 | 5000元/月 | ||||
纪检监察部门 | 5000元/月 | ||||
财务审计部门 | 5000元/月 | ||||
林芝公司办公室 | 5000元/月 | ||||
电子商务公司市场部 | 5000-8000元/月 | ||||
111 | 西藏中兴商贸集团有限责任公司 | 行政专员(文秘) | 正式录用后、按集团公司薪酬体系执行 | 郎洪军 | 0891-6835988-235 |
法律法学 | |||||
物流管理 | |||||
财务 | |||||
物业管理 | |||||
人力资源 | |||||
电气自动化控制 | |||||
外贸专业 | |||||
112 | 西藏国盛园区发展投资有限公司 | 项目管理部职员 | 面议 | 郑莉群 | 0891-6805806 |
运营发展部职员 | 面议 | ||||
财务部职员 | 面议 | ||||
113 | 西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司 | 专业人员 | 面议 | 邱玉霞 | 0891-6863876 |
会计 | 面议 | ||||
综合事务、文秘 | 面议 | ||||
114 | 西藏航空有限公司 | 乘务员 | 13-16万/年 | 肖先生 | 028-67130561 028-85207878 |
115 | 西藏自治区国有资产经营公司 | 财务类 | 面议 | 高丽丽 | 0891-6826939 |
产权管理或基金、证券管理类 | |||||
法学类 | |||||
计算机管理类 | |||||
116 | 西藏建设投资有限公司 | 工程项目管理 | 6000元/月 | 熊毅 | 0891--6158996 |
财务 | 6000元/月 | ||||
法务专员 | 6000元/月 | ||||
办公室文员 | 3000-6000元/月 | ||||
117 | 西藏开发投资集团有限公司 | 会计 | 10万以上 | 益西平措 | 0891--6800085 |
118 | 西藏国土生态绿化集团有限公司 | 林业园林专业 | 5600 | 扎桑 | 0891--6626667、6639981 |
审计专业 | 5600 | ||||
财务会计 | 5600 | ||||
项目管理 | 5600 | ||||
119 | 西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司 | 会计 | 6000元/月以上 | 聂如新 | 0891-6820603 |
会计 | 6000元/月以上 | ||||
会计 | 6000元/月以上 | ||||
会计 | 6000元/月以上 | ||||
市场营销 | 试用期3500 转正按岗位薪酬 | ||||
仓储物流 | 试用期3500 转正按岗位薪酬 | ||||
120 | 杭州洲际食品有限公司 | 基层管理人员(班组长、品管) | 4000-6000元/月 | 恩施高新区 | 13597784074 |
主办单位:湖北省人力资源和社会保障厅、湖北省援藏办、湖北省援疆办、西藏自治区人力资源和社会保障厅、新疆自治区人力资源和社会保障厅 协办单位:湖北民族大学、湖北民族大学科技学院、恩施职业技术学院、恩施州人力资源和社会保障局 承办单位:湖北腾飞人才股份有限公司 |